Ergebnisse Sebnitz 2004

Speed F2A

Name First-Name Coun-try Jun 1. Flight [km/h] 2. Flight [km/h] 3. Flight [km/h] best Flight
1 Kalmar Sandor HUN 290,3 290,3
2 Birnstein Rene GER JUN 0,0 280,1 281,20 281,2
3 Marksteiner Franz AUT 257,8 279,0 279,00 279,0
4 Schmitz Nobert GER 266,6 276,9 274,80 276,9
5 Gründel Peter GER 272,3 274,3 276,90 276,9
6 Jurkovic Marian SVK 274,3 249,4 251,70 274,3
7 Elekes Imre HUN 264,7 273,5 0,00 273,5
8 Dohnke Thomas GER 267,6 0,0 0,00 267,6
9 Jorgensen Carsten S. DEN 238,0 234,9 0,00 238,0
10 Birnstein Marcel GER JUN 236,2 0,0 0,00 236,2
11 Gürtler Jiri CZE 229,5 229,2 233,70 233,7
12 Baji Adam HUN JUN 224,1 0,0 disq. 224,1
13 Ritter Katja GER 218,7 0,0 180,00 218,7
14 Forkert Ullrich GER 0,0 0,0 0,00 0,0
15 Rosenhan Rolf-Günter GER 0,0 0,0 0,0
16 Popov Ivo AUT 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Kunstflug F2B  – World Cup

Name First-Name Coun-try Jun 1. Flight 2. Flight 3. Flight Total
1 Vejmola Jiri CZE SEN 3160,5 3068,0 3255,0 6415,5
2 Kornmeier Richard GER SEN 3158,0 3147,5 3122,0 6305,5
3 Benes Pavel CZE SEN 3079,0 3008,0 2910,5 6087,0
4 Durcak Petr CZE JUN 2795,0 3113,5 2906,5 6020,0
5 Wagner Gunter GER SEN 2939,0 3048,5 0 5987,5
6 Dobrovolny Radomil CZE SEN 2880,0 3075,0 0 5955,0
7 Maikis Claus GER SEN 2885,0 2995,5 2869,0 5880,5
8 Kehnen Uwe GER SEN 2829,0 2882,5 2892,0 5774,5
9 Krizka Zdenek CZE SEN 2813,0 2944,0 2691,0 5757,0
10 Durcak Ivo CZE SEN 2581,0 2647,5 2812,0 5459,5
11 Suchi Holger GER SEN 2615,5 2633,5 2201,0 5249,0
12 Stief Roland GER SEN 2606,5 2442,5 2606,5 5213,0
13 Potovski Marek CZE SEN 2730,0 2439,5 2266,0 5169,5
14 Möbius Anne-Kristin GER JUN 2445,0 2369,0 2563,0 5008,0
15 Gehrig Wolfgang GER SEN 1907,5 2203,0 2093,0 4296,0
16 Morgenstern Christian CZE SEN 2136,0 1973,0 0 4109,0
17 Schulze Robert GER SEN 0 1108,5 0 1108,5

 

Team Race F2C  – World Cup

1. Name 2.Name Country 1. Elim. Race 2. Elim Race 3. Elim. Race 1.Semi Final 2.Semi Final Final
1 Bondarenko Lerner UKR 3:22,8 3:15,0 3:14,8 3:12,6 6:22,0
2 Fischer Straniak AUT 3:25,1 3:23,1 3:13,8 7:04,2
3 Orvos Kasoly HUN 3:26,4 0 R 3:23,6 3:15,5 100 R
4 Mohai Nitsche HUN/AUT 3:28,9 3:43,0 3:18,4 3:20,0 4:10,3
5 Jorgensen Rasmussen DEN 3:25,0 20 R 3:32,6 4:13,0 3:25,9
6 Borer Studer SUI 3:24,7 3:36,9 3:28,6 3:36,8 46 R
7 Lindemann Kiel GER 3:45,7 3:54,9 3:44,4 3:38,3
8 Kiel Teterjukov GER 3:46,0 3:48,8 0 R 3:48,2
9 Göbel Oelsner GER dis. 4:20,5 69 R
10 Stolzenberg Krause GER no no 3:35,1

Combat F2D – World Cup

1. Name 2.Name Coun-try Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rastenis Audrius LTU W W W W W L W W W
1 Yalunins Boriss LAT W W W L W W W W L
3 Hentschel Lothar GER W W W L W W W L
4 Whilliance Mike GBR W W W W L W L
4 Mons Francisco ESP L W W W W W L
4 Olijve Rik NED W W W W W L L
8 Gijsbertsen Bert NED W W W W L L
8 Wakkerman Loet NED W W W W L L
8 Zahalka Martin CZE W L W W W L
10 Grange Peter GBR W W L W L
10 Sablinskas Gintaras LTU W W W L L
10 Schwarz Johann GER W L W W L
13 Bjorager Ole DEN W W L L
13 Chornyy Stanislav UKR W W L L
13 Jelinek Lubor CZE W L W L
13 Krna Milan SVK W L W L
13 Matthei Ronny GER JUN W L W L
13 Tsukov Sergei EST L W W L
19 Brokans Peteris LAT L W L
19 De Ridder Sven NED L W L
19 Forbech Henning DEN W L L
19 Garcia Manuel M. ESP L W L
19 Jones Mervyn GBR W L L
19 Karcher Partick GER W L L
19 Königshofer Rudolf AUT L W L
19 Mignon Alain BEL W L L
19 Mignon Patrick BEL L W L
19 Pässler Alexander GER W L L
19 Platkauskas Robertas LTU L W L
19 Yuvenko Vasyl UKR L W L
31 Brehm Eugen GER L L
31 Bukin Marat GER L L
31 Crabtree Johnathon GBR L L
31 Möbius Anja GER L L
31 Naumenko Oleksandr UKR L L
31 Slezak Lubomir CZE L L
31 Teubel Steffen GER L L
31 Varfolomejev Dmitri EST L L
31 Wakkerman Monique NED L L
31 Zahalka Vaclav CZE L L
31 Zubas Dominykas LTU JUN L L

 

Beginner Acro Basic

Name First-Name 1. Flight 2. Flight 3. Flight Total
1 Bergmann Marc 812,0 813,0 171,0 1625,0
2 Dankert André 781,0 761,0 744,0 1542,0
3 Gehrig Cornelius 641,0 677,0 545,5 1318,0
4 Preen Christian 325,0 379,0 415,0 794,0
5 Bergmann Roberto 367,0 349,0 373,0 740,0
6 Naumann Nico 363,0 366,0 368,0 734,0
7 Prokisch Maik 359,0 320,0 356,0 715,0
8 Naumann Nino 178,0 309,0 338,0 647,0